Kunnan tontit
Hetta:
Hetan kartta
Hetan asemakaava
Kaavamääräykset
- pientalotontteja
korttelit 27, 28, 29,
korttelit 33, 36, 37,
korttelit 107, 108, 112, 113, 114, 115, 119, 120 - loma-asuntotontteja
korttelit 109, 110, 111
Karesuvanto:
Palojoensuu:
Peltovuoma:
Kilpisjärvi:
Kilpisjärvi eteläinen -kartta
Kilpisjärvi asemakaava
Kaavamääräykset
- pientalotontteja
korttelit 36, 37,38,40, 41, 42 - liikerakennustontti
kortteli 11 - matkailua palvelevien rakennusten tontteja
kortteli 25,
korttelit 4, 43, 44, 45 46, 47, 48 - loma-asuntotontteja
korttelit 32, 33, 34, 35
Hetan pientalotontteja: korttelit 27 rp 1-2, 28 rp 1-6, 29 rp 1-2
AO | Erillispientalojen korttelialue. |
I | Roomalainen numero osoittaa rakennusten suurimman sallitun kerrosluvun. |
I u ½ | Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. |
kortt/ rak.paikka |
kaava- määr. |
ala m2 | rak.oikeus k-m2/as. |
€ yht. | vv-liitt. €/k-m2 |
vv-liitt. € yht. | luovutus- hinta yht. |
varaus- tilanne |
27/1 | AO I u½ | 1800 | 280 | 3080,00 | 24,72 | 6921,60 | 10001,60 | vapaa |
27/2 | AO I u½ | 1907 | 280 | 3080,00 | 24,72 | 6921,60 | 10001,60 | vapaa |
28/1 | AO I u½ | 1503 | 280 | 3080,00 | 24,72 | 6921,60 | 10001,60 | vapaa |
28/2 | AO I u½ | 1702 | 280 | 3080,00 | 24,72 | 6921,60 | 10001,60 | vapaa |
28/3 | AO I u½ | 1627 | 280 | 3080,00 | 24,72 | 6921,60 | 10001,60 | vapaa |
28/4 | AO I u½ | 1904 | 280 | 3080,00 | 24,72 | 6921,60 | 10001,60 | vapaa |
28/5 | AO I u½ | 1976 | 280 | 3080,00 | 24,72 | 6921,60 | 10001,60 | vapaa |
28/6 | AO I u½ | 1838 | 280 | 3080,00 | 24,72 | 6921,60 | 10001,60 | vapaa |
29/1 | AO I u½ | 1742 | 280 | 3080,00 | 24,72 | 6921,60 | 10001,60 | vapaa |
29/2 | AO I u½ | 1684 | 280 | 3080,00 | 24,72 | 6921,60 | 10001,60 | vapaa |
Hetan pientalotontteja: korttelit 33 rp 2-4, 36 rp 1, 37 rp 2-3
AO | Erillispientalojen korttelialue. |
I | Roomalainen numero osoittaa rakennusten suurimman sallitun kerrosluvun. |
kortt/ rak.paikka |
kaava- määr. |
ala m2 | rakennus- oikeus k-m2 |
€ yht. | vv-liitt. €/k-m2 |
vv-liitt. € yht. | luovutus- hinta yht. |
varaus- tilanne |
33/1 | AO I | 1881 | 282,15 | 2971,98 | 24,72 | 6974,75 | 9946,73 | vapaa |
33/2 | AO I | 1623 | 243,45 | 2564,34 | 24,72 | 6018,08 | 8582,42 | vapaa |
33/3 | AO I | 1565 | 234,75 | 2472,70 | 24,72 | 5803,02 | 8275,72 | vapaa |
33/4 | AO I | 1700 | 255 | 2686,00 | 24,72 | 6303,60 | 8989,60 | vapaa |
36/1 | AO I | 3630 | 726 | 7659,30 | 24,72 | 11964,48 | 19623,78 | vapaa |
37/2 | AO I | 1848 | 277,2 | 2919,84 | 24,72 | 6852,38 | 9772,22 | vapaa |
37/3 | AO I | 1745 | 261,75 | 2757,10 | 24,72 | 6470,46 | 9227,56 | vapaa |
Hetan pientalo- ja loma-asuntotontteja, Luomaanjärvi:
korttelit 107 rp 1, 3-6, 108 rp 1-5, 109 rp 1-4, 110 rp 1-3, 111 rp 1,2,4, 112 rp 1-2, 113 rp 2, 114 rp 1-2, 115 rp 1-5, 119 rp 2, 119a rp 3, 120 rp 1
Luomaanjärven asemakaava
Kaavamääräykset
AO | Erillispientalojen korttelialue. |
AP | Erillispientalojen alue, jonne voidaan rakentaa pienyritystiloja. |
RA | Loma-asuntojen korttelialue. |
I | Roomalainen numero osoittaa rakennusten suurimman sallitun kerrosluvun. |
I u ½ | Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. |
kortt/ rak.paikka |
kaava- määr. |
ala m2 | rakennus- oikeus k-m2 |
€ yht. | vv-liitt. €/k-m2 |
vv-liitt. € yht. |
muu tekn. |
luovutus- hinta yht. |
varaus- tilanne |
107/1 | AO I | 1433,5 | 215 | 1,00 | 24,72 | 5315,42 | 2373,00 | 7689,42 | vapaa |
107/3 | AO I | 1371 | 205 | 1,00 | 24,72 | 5083,67 | 2373,00 | 7457,67 | vapaa |
107/4 | AO I | 1270,5 | 190 | 1,00 | 24,72 | 4711,01 | 2373,00 | 7085,01 | vapaa |
107/5 | AO I | 1450,5 | 217 | 1,00 | 24,72 | 5378,45 | 2373,00 | 7752,45 | myyty |
107/6 | AO I | 1185 | 177 | 1,00 | 24,72 | 4393,98 | 2373,00 | 6767,98 | vapaa |
108/1 | AO I | 1361,5 | 204 | 1,00 | 24,72 | 5048,44 | 2373,00 | 7422,44 | vapaa |
108/2 | AO I | 1399 | 209 | 1,00 | 24,72 | 5187,49 | 2373,00 | 7561,49 | vapaa |
108/3 | AO I | 1369 | 205 | 1,00 | 24,72 | 5076,25 | 2373,00 | 7450,25 | vapaa |
108/4 | AO I | 1390,5 | 208 | 1,00 | 24,72 | 5155,97 | 2373,00 | 7529,97 | vapaa |
108/5 | AO I | 1387,5 | 208 | 1,00 | 24,72 | 5144,85 | 2373,00 | 7518,85 | vapaa |
109/1 | AO I | 1041,5 | 156 | 1,00 | 34,65 | 5413,20 | 2354,63 | 7768,83 | vapaa |
109/2 | AO I | 1191 | 178 | 1,00 | 34,65 | 6190,22 | 2354,63 | 8545,85 | vapaa |
109/3 | AO I | 1310,5 | 196 | 1,00 | 34,65 | 6811,32 | 2354,63 | 9166,95 | vapaa |
109/4 | AO I | 1369 | 205 | 1,00 | 34,65 | 7115,38 | 2354,63 | 9471,01 | myyty |
110/1 | RA I u ½ | 1450 | 120 | 7250,00 | 34,65 | 4158,00 | 11408,00 | vapaa | |
110/2 | RA I u ½ | 2073 | 120 | 10365,00 | 34,65 | 4158,00 | 14523,00 | vapaa | |
110/3 | RA I u ½ | 2078 | 120 | 10390,00 | 34,65 | 4158,00 | 14548,00 | vapaa | |
111/1 | RA I | 3641 | 120 | 18205,00 | 34,65 | 4158,00 | 22363,00 | vapaa | |
111/2 | RA I | 3618 | 120 | 18090,00 | 34,65 | 4158,00 | 22248,00 | vapaa | |
111/4 | RA I | 2441 | 120 | 12205,00 | 34,65 | 4158,00 | 16363,00 | vapaa | |
112/1 | AO I | 1200 | 180 | 1,00 | 24,72 | 4449,60 | 2373,00 | 6823,60 | vapaa |
112/2 | AO I | 1343 | 201 | 1,00 | 24,72 | 4979,84 | 2373,00 | 7353,84 | vapaa |
113/2 | AO I | 1300 | 195 | 1,00 | 24,72 | 4820,40 | 2373,00 | 7194,40 | vapaa |
114/1 | AO I | 1400 | 210 | 1,00 | 24,72 | 5191,20 | 2373,00 | 7565,20 | vapaa |
114/2 | AO I | 1400 | 210 | 1,00 | 24,72 | 5191,20 | 2373,00 | 7565,20 | vapaa |
115/1 | AP I u ½ | 2366 | 300 | 3363,93 | 24,72 | 7416,00 | 10779,93 | vapaa | |
115/2 | AP I u ½ | 2832 | 300 | 3363,93 | 24,72 | 7416,00 | 10779,93 | vapaa | |
115/3 | AP I u ½ | 2829 | 300 | 3363,93 | 24,72 | 7416,00 | 10779,93 | vapaa | |
115/4 | AP I u ½ | 2534 | 300 | 3363,93 | 24,72 | 7416,00 | 10779,93 | vapaa | |
115/5 | AP I u ½ | 2130 | 300 | 3363,93 | 24,72 | 7416,00 | 10779,93 | vapaa | |
119/2 | AP I u ½ | 3525 | 300 | 3363,93 | 24,72 | 7416,00 | 10779,93 | myyty | |
119a/3 | AP I u ½ | 2000 | 150 | 1682,00 | 24,72 | 3708,00 | 5390,00 | vapaa | |
120/1 | AP I u ½ | 3615 | 300 | 3363,93 | 24,72 | 7416,00 | 10779,93 | vapaa |
Kaaresuvannon alue
Tiedustelut infrastruktuurin toimiala. |
Palojoensuun pientalotontteja
AO | Erillispientalojen korttelialue. |
AP | Pientalovaltainen asuntoalue |
kortt/ rak.paikka |
kaava- määr. |
ala m2 | rakennus- oikeus k-m2 as. |
€/m2 | € yht. | vv-liitt. €/k-m2 |
vv-liitt. € yht. |
muu k-tekn. |
luovutus- hinta yht. |
varaus- tilanne |
2 | AO | 2004 | 315 | 1,23 | 1,00 | 8,46 | 2664,90 | 1345,50 | 4011,40 | vapaa |
3 | AP | 2668 | 388,5 | 1,23 | 1,00 | 8,46 | 3286,71 | 1345,50 | 4633,21 | vapaa |
4 | AP | 2520 | 378 | 1,23 | 1,00 | 8,46 | 3197,88 | 1345,50 | 4544,38 | vapaa |
5 | AO | 2459 | 364,5 | 1,23 | 1,00 | 8,46 | 3083,67 | 1345,50 | 4430,17 | vapaa |
7 | AO | 2587 | 387 | 1,23 | 1,00 | 8,46 | 3274,02 | 1345,50 | 4620,52 | vapaa |
8 | AO | 2380 | 391,5 | 1,23 | 1,00 | 8,46 | 3312,09 | 1345,50 | 4658,59 | vapaa |
9 | AO | 2312 | 361,5 | 1,23 | 1,00 | 8,46 | 3058,29 | 1345,50 | 4404,79 | vapaa |
10 | AO | 2385 | 354 | 1,23 | 1,00 | 8,46 | 2994,84 | 1345,50 | 4341,34 | vapaa |
Kilpisjärven tontteja, erillispientalot: korttelit 36, 37, 38, 39, 40 rp 1-3, 41 rp 1-4, 42 rp 1-2
AO | Erillispientalojen korttelialue. |
I | Roomalainen numero osoittaa rakennusten suurimman sallitun kerrosluvun. |
½ k I |
Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksen tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. |
kortt/ rak.paikka |
kaava- määr. |
ala m2 | rakennus- oikeus k-m2 |
€ yht. | vv-liitt. €/k-m2 |
vv-liitt. € yht. | luovutus- hinta yht. |
varaus- tilanne |
38 | AO ½ k I | 3300 | 250 | 12500,00 | 24,72 | 6180,00 | 18680,00 | varattu |
39 | AO I | 2621 | 250 | 18750,00 | 24,72 | 6180,00 | 24930,00 | vapaa |
40/1 | AO ½ k I | 3082 | 250 | 18750,00 | 24,72 | 6180,00 | 24930,00 | myyty |
40/2 | AO ½ k I | 2572 | 250 | 18750,00 | 24,72 | 6180,00 | 24930,00 | varattu |
40/3 | AO ½ k I | 2308 | 250 | 18750,00 | 24,72 | 6180,00 | 24930,00 | vapaa |
41/1 | AOT ½ k I | 5384 | 350 | 17500,00 | 24,72 | 8652,00 | 26152,00 | vapaa |
41/2 | AOT ½ k I | 3152 | 350 | 17500,00 | 24,72 | 8652,00 | 26152,00 | vapaa |
41/3 | AOT ½ k I | 4573 | 350 | 17500,00 | 24,72 | 8652,00 | 26152,00 | vapaa |
41/4 | AOT ½ k I | 4191 | 350 | 17500,00 | 24,72 | 8652,00 | 26152,00 | vapaa |
42/2 | AOT ½ k I | 3638 | 350 | 17500,00 | 24,72 | 8652,00 | 26152,00 | varattu |
Kilpisjärven liikerakennustontti: kortteli 11 rp 1
KL | Liikerakennusten korttelialue. |
I | Roomalainen numero osoittaa rakennusten suurimman sallitun kerrosluvun. |
kortt/ rak.paikka |
kaava- määr. |
ala m2 | rakennus- oikeus k-m2 |
€ yht. | vv-liitt. €/k-m2 |
vv-liitt. € yht. |
luovutus- hinta yht. |
varaus- tilanne |
11/1 |
KL I |
5376 | 1000 | 193536,00 | 12,36 | 12360,00 | 205896,00 | varattu |
Kilpisjärven tontteja, matkailua palvelevat rakennukset: kortteli 25 rp 1,2,4
RM | Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. |
I | Roomalainen numero osoittaa rakennusten suurimman sallitun kerrosluvun. |
kortt/ rak.paikka |
kaava- määr. |
ala m2 | rakennus- oikeus k-m2 |
€ yht. | vv-liitt. €/k-m2 |
vv-liitt. € yht. |
luovutus- hinta yht. |
varaus- tilanne |
25/1 | RM II | 1710 | 200 | 23085,00 | 24,72 | 4944,00 | 28029,00 | vapaa |
25/2 | RM II | 1806 | 200 | 24381,00 | 24,72 | 4944,00 | 29325,00 | vapaa |
25/4 | RM II | 1763 | 200 | 23800,00 | 24,72 | 4944,00 | 28744,50 | vapaa |
Kilpisjärven tontteja, loma-asunnot: korttelit 32 rp 7, 33 rp 1-3, 34 rp 1-2, 35 rp 1-5
RA | Loma-asuntojen korttelialue. |
RA-3 | Loma-asuntojen korttelialue. Alueelle saa rakentaa vain rinnerakennuksia, joissa autopaikat sijoitetaan katokseen tien ja rakennuksen väliin. |
½ k I | Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän kerrosluvun. |
kortt/ rak.paikka |
kaava- määr. |
ala m2 | rakennus- oikeus k-m2 as. + tal.rak. |
€ yht. | vv-liitt. €/k-m2 |
vv-liitt. € yht. |
luovutus- hinta yht. |
varaus- tilanne |
33/1 | RA-3 ½k I | 2050 | 120 + 20 | 35000,00 | 34,65 | 4851,00 | 39851,00 | vapaa |
33/2 | RA-3 ½k I | 1828 | 120 + 20 | 35000,00 | 34,65 | 4851,00 | 39851,00 | vapaa |
33/3 | RA-3 ½k I | 1705 | 120 + 20 | 35000,00 | 34,65 | 4851,00 | 39851,00 | vapaa |
34/1 | RA-3 ½k I | 1368 | 120 + 20 | 35000,00 | 34,65 | 4851,00 | 39851,00 | vapaa |
34/2 | RA-3 ½k I | 1280 | 120 + 20 | 35000,00 | 34,65 | 4851,00 | 39851,00 | vapaa |
35/1 | RA ½ k I | 1705 | 120 + 20 | 28000,00 | 34,65 | 4851,00 | 32851,00 | vapaa |
35/2 | RA ½ k I | 1807 | 120 + 20 | 28000,00 | 34,65 | 4851,00 | 32851,00 | vapaa |
35/3 | RA ½ k I | 1080 | 120 + 20 | 28000,00 | 34,65 | 4851,00 | 32851,00 | vapaa |
35/4 | RA ½ k I | 1290 | 120 + 20 | 28000,00 | 34,65 | 4851,00 | 32851,00 | vapaa |
35/5 | RA ½ k I | 1393 | 120 + 20 | 28000,00 | 34,65 | 4851,00 | 32851,00 | vapaa |